| Montagne/Mountain | Au sommet/Summited | Morts/Fatalities | Taux de mortalité/Mortality rate |
| Annapurna (8,091m) | 130 | 53 | 41% |
| Nanga Parbat (8,125m) | 216 | 61 | 28,24% |
| K2 (8,611m) | 198 | 53 | 26,77% |
| Kangchenjunga (8,586 m) | 185 | 40 | 22% |
| Manaslu (8,163 m) | 240 | 52 | 21,67% |
| Dhaulagiri (8,167 m) | 313 | 56 | 18% |
| Makalu (8,485 m) | 206 | 22 | 11% |
| Gasherbrum I (8,080m) | 195 | 21 | 10,77% |
| Shisha Pangma (8,027m) | 201 | 19 | 9,5% |
| Everest (8,848m) | 2000 | 179 | 9,3% |
| Broad Peak (8,051 m) | 255 | 18 | 7% |
| Lhotse (8,516 m) | 243 | 11 | 4% |
| Gasherbrum II (8,034 m) | 650 | 17 | 2,62% |
| Cho Oyu (8,188 m) | 1400 | 35 | 2,5% |
| Cause/Cause | Décès / Death (USA) | En % / In % | Détail / Detail |
| Fumer / Smoking | 440,000 | 20% | 1 cause de décès / 1st cause of death |
| Obésité / Obesity | 300,000 | 14% | |
| Accidents de traffic / Traffic accidents | 5,000 | 98% | Collisions camion-voiture seulement Car-Truc collisions only! |
En bout de ligne, on a plus de chance de mourir de manger du junk-food et de fumer, que de grimper des 8000m! De plus, lorsque nous sommes sur un 8000m, on ne risque pas de se faire frapper par un camion!
At the end of the line, it appears we have more chances os dying from junk-food consumption and smoking, then climbing 8000m peaks. Also, when in the mountain, we don't have any risk of getting hit by a truck!